| Dimensiones del producto | 81prof. x 58an. x 184alt. centimeters |
| Marca | mabe |
| Capacidad | 11 Pies cúbicos |
| Energy Star | 5 Star |
| Color | Negro |
| Número de puertas | 2 |
| Sistema de descongelación | Automático |
| Voltaje | 127 Voltios (CA) |
| Capacidad del congelador | 3 Pies cúbicos |
| Cumple con la especificación | Energy Star |
- Total Fresh Flow enfría cada compartimento de manera uniforme
- Amplios espacios interiores para recipientes de gran tamaño
- Con iluminación LED que te permite visualizar tus alimentos de forma más fácil
| Marca | mabe |
|---|---|
| Número de modelo | RMB300IZMRP0 |
| Color | Negro |
| Dimensiones del producto | 58,4 x 71,16 x 177,34 cm; 66 kg |
| Capacidad | 11 Pies cúbicos |
| Voltaje | 127 Voltios (CA) |
| Consumo anual | 322 Kilowatt Hours |
| Peso del producto | 66 Kilograms |





