Especificaciones
General
| Marca | MABE |
| Familia o colección | Sin familia o colección |
Dimensiones
| Peso del producto | 82.7 kg |
| Alto del producto | 187.3 cm |
| Ancho del producto | 75 cm |
| Profundidad del producto | 77.8 cm |
Detalles
| Acabado | Acero |
| Control de humedad | Sí |
| Espacio flexible | Sí |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Panelable | No |
| Puerta reversible | No |
| Sostenible | Ahorro energía |
| Fábrica de hielos | No |
| Despachador de agua | Sí |
| Requiere toma de agua | Sí |
| Alarma de puerta | No |
| Control de temperatura | Digital |
| Filtro de agua | No |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Tipo de luz | LED |
| Puerta de acceso rápido | Sí |
| Tecnología no frost | Sí |
| Tecnología inverter | No |
| Despachador de hielos | No |
| Capacidad del congelador | 5.4 pies cúbicos |
Composición
| Material de cajones | Policarbonato |
| Material de charolas | Cristal templado |
Energía
| Voltaje | 127 V |
Garantía / Certificaciones
| Garantía compresor/motor | Sin garantía |
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
Conectividad
| App compatible | No compatible |
Almacenamiento
| Capacidad de almacenamiento de agua | 1.7 L |
| Compartimentos en la puerta | 5 |
| Huevera | No |
| Número de charolas | 1 |
| Compartimentos para derrame | No tiene |
| Número de cajones | 4 |
Servicios y garantía
| Servicio confort | Conexión |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Servicio de garantía | Sí |



