Especificaciones
General
| Marca | NUUV |
| Año del modelo | 2023 |
| Tipo de motocicleta | Motoneta |
Dimensiones
| Alto del producto | 122 cm |
| Largo del producto | 122 cm |
| Ancho moto | 70 - 79cm |
| Ancho del producto | 74 cm |
| Altura | 120 - 129 cm |
| Longitud | 120-129 cm |
Detalles
| Asiento ajustable | No |
| Frenos delanteros | Disco hidráulico |
| Manubrio ajustable | No |
| Número de velocidades | Sin velocidades |
| Tipo de arranque | Eléctrico |
| Velocidad máxima | 80 km/h |
| Característica especial | Entrada USB |
| Peso | Mas de 20 kg |
| Botón de bloqueo | No |
| Frenos traseros | Disco hidráulico |
| Número de cilindros | Sin cilindros |
| Pedales ajustables | No |
| Tipo de transmisión | Automática |
| Sostenible | Ahorro energía |
| Número de llantas | 2 llantas |
| Rango vel max | Más 60 km/h |
Composición
| Material del asiento | Vinil |
Especificaciones
| Control de velocidad | Automático |
| Llanta trasera | 120/70-R12 |
| Suspensión trasera | Brazo basculante doble amortiguador |
| Llanta delantera | 90/90-R12 |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica |
| Funcionamiento | Eléctrico |
Energía
| Tipo de alimentación | Eléctrica |
| Duración batería | 2.5 hrs |
| Tipo de batería | Batería de ion de litio |
Garantía / Certificaciones
| Garantía del fabricante | 1 año |
Peso
| Peso máximo soportado | 100 kg |
| Peso máximo soportado | 200 kg |
Especificaciones Técnicas
| Rodada | 10.5 |
Ofertas y promociones
Tarjetas Liverpool
35% DE DESCUENTO 6 MSI.
40% DE DESCUENTO - PAGO UNICO.
Presupuesto Liverpool
Otras tarjetas
35% DE DESCUENTO - 3 MSI.
40% DE DESCUENTO - PAGO UNICO.
CUENTA CORRIENTE EXTERNAS

