| Dimensiones del producto | 26prof. x 29an. x 71alt. centimeters |
| Marca | mabe |
| Capacidad | 15 Pies cúbicos |
| Configuración | Congelador en la parte superior |
| Energy Star | 4 Star |
| Color | Negro |
| Característica especial | Manual |
| Número de puertas | 2 |
| Sistema de descongelación | Automático |
| Voltaje | 127 Voltios |
- En puerta: display táctil, jaladera metálica, despachador de agua (1.7 l); en enfriador: luz led, 1 parrilla de cristal templado, 2 parrillas medias de cristal templado, 4 anaqueles en puerta, 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado; en congelador: luz led, 1 cajón easy access, 1 cajón transparente, 2 anaqueles en puerta, desmoldador de hielos en puerta
- Iluminación led en congelador y enfriador; parrilla media de cristal templado con innovador diseño que te permite colocar envases grandes al frente y pequeños al fondo
- Tecnología home energy saver para el ahorro de energía
- Producto eficiente
| Marca | mabe |
|---|---|
| Número de modelo | RMB400IBMRP0 |
| Color | Negro |
| Dimensiones del producto | 26 x 29 x 71 cm; 70 kg |
| Capacidad | 15 Pies cúbicos |
| Voltaje | 127 Voltios |
| Consumo anual | 1500 Kilowatt Hours Per Year |
| Características especiales | Manual |
| Peso del producto | 70 Kilograms |






