| Fabricante | AVERA |
|---|---|
| Número de parte | C6L |
| Color | Blanco |
| Estilo | Indoor Installation |
| Material | Acero inoxidable, Metal |
| Fuente de energía | Propano líquido |
| Vataje | 6.97E+3 |
| Cantidad de paquetes de artículos | 1 |
| Caudal | 6 Litros por minuto |
| Perfil del enchufe | Pared |
| Incluye baterías | No |
| ¿Se necesitan baterías? | No |
| Tipo de celda de batería | Alcalina |
| Descripción de pila | D |
| Longitud | 30 centimeters |
| Ancho | 30 centimeters |
| Altura | 44 centimeters |
Información de producto
Especificaciones técnicas
Información adicional
| Dimensiones del producto | 30 x 30 x 44 cm; 5,14 kg |
|---|---|
| Pilas | 2 D (Tipo de pila necesaria) |
| Número de modelo del producto | C6L |
| ASIN | B07KDL84R3 |
| Producto en Amazon.com.mx desde | 20 junio 2017 |
| Opinión media de los clientes |
4.5 de 5 estrellas |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº61 en Herramientas y Mejoras del Hogar (Ver el Top 100 en Herramientas y Mejoras del Hogar) nº1 en Calentadores de Agua |
| Producto descontinuado por el fabricante | No |
¿Buscas información específica?
Descripción del producto




![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| AVERA Calentador de agua instantáneo, para 1 regadera. GAS LP. C6L | AVERA Calentador de agua instantáneo para 1 regadera y 1 lavabo. GAS LP. C8L | AVERA Calentador de agua instantáneo para 2 regaderas. GAS LP. C12L | AVERA Calentador de agua instantáneo para 3 regaderas. GAS LP. C16L | |
| Opiniones de los clientes |
4.5 de 5 estrellas
3,781
|
4.4 de 5 estrellas
1,132
|
4.3 de 5 estrellas
1,751
|
4.2 de 5 estrellas
1,217
|
| Precio | $1,699.00$1,699.00 | $2,299.00$2,299.00 | $3,199.00$3,199.00 | $3,799.00$3,799.00 |
| Calentador Instantáneo (Boiler de Paso) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicios Recomendados | 1 Regadera | 1 Regadera y 1 Lavabo | 2 Regaderas | 3 Regaderas y 1 Lavabo |
| Tipo de Gas | GAS L.P. | GAS L.P. | GAS L.P. | GAS L.P. |
| Capacidad Nominal | 6L/min | 8L/min | 12L/min | 16L/min |
| Capacidad Nominal en Ciudad de México | 4L/min | 6L/min | 8L/min | 10L/min |















